Files
server-configs/stock_daily_report.txt

20 lines
1.1 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2026-02-13 22:24:27 +08:00
=================================================================
📊 每日投资报告
更新时间: 2026-02-13 07:30
=================================================================
【持仓盈亏】
代码 股数 成本 当前价 市值 盈亏
------------------------------------------------------------
SGOV 18.80 $1885.50 $100.43 $1888.13 🟢$+2.63 (+0.14%)
MSFT 2.00 $840.06 $401.84 $805.01 🔴$-35.05 (-4.17%)
BND 6.74 $503.28 $74.66 $503.34 🟢$+0.06 (+0.01%)
VOO 0.34 $181.98 $626.49 $212.76 🟢$+30.78 (+16.91%)
BRK.B 0.02 $9.97 $0.00 $0.00 🔴$-9.97 (-100.00%)
SHV 6.00 $660.66 $110.22 $661.32 🟢$+0.66 (+0.10%)
------------------------------------------------------------
合计 $4081.45 $4070.56 🔴$-10.89 (-0.27%)
=================================================================
📍 数据来源: Yahoo Finance (yfinance)
=================================================================