69 lines
2.1 KiB
Markdown
69 lines
2.1 KiB
Markdown
|
|
# 2026-02-07
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 股票日报表 - 双表模式完成
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**用户表(用户更新):**
|
|||
|
|
- 股票代码 (title)
|
|||
|
|
- 持仓数量 (number)
|
|||
|
|
- 总成本 (number)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**OpenClaw表(自动更新):**
|
|||
|
|
- 当前价格 (number)
|
|||
|
|
- 当前市值 (number)
|
|||
|
|
- 盈亏金额 (number)
|
|||
|
|
- 盈亏百分比 (number)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### Notion 配置
|
|||
|
|
- Token: ntn_c43902219395mirQBetIfYoww1qKCAF14GBRUQeDee29o2
|
|||
|
|
- Database ID: 2fb105ad78738175bbbde5b87cf101d9
|
|||
|
|
- API: https://api.notion.com/v1
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 股价获取
|
|||
|
|
- 美股: yfinance
|
|||
|
|
- 备用: 腾讯证券 API
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 当前持仓状态
|
|||
|
|
| 代码 | 股数 | 成本 | 当前价 | 市值 | 盈亏 |
|
|||
|
|
|------|------|------|--------|------|------|
|
|||
|
|
| SGOV | 18.80 | $3,380 | $100.43 | $1,888 | -44.15% |
|
|||
|
|
| MSFT | 2.00 | $439 | $401.14 | $804 | +83.05% |
|
|||
|
|
| BND | 6.74 | $502 | $74.23 | $500 | -0.28% |
|
|||
|
|
| VOO | 3.60 | $1,969 | $635.24 | $2,289 | +16.22% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**合计5,481 |:** $ -$810 (-12.87%)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📦 已安装的 OpenClaw Skills
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 内置 Skills
|
|||
|
|
| Skill | 功能 | 位置 |
|
|||
|
|
|-------|------|------|
|
|||
|
|
| weather | 天气查询 | `/root/.nvm/.../openclaw/skills/weather/` |
|
|||
|
|
| notion | Notion 集成 | `/root/.nvm/.../openclaw/skills/notion/` |
|
|||
|
|
| tts | 语音合成 | `/root/.nvm/.../openclaw/skills/tts/` |
|
|||
|
|
| whisper | 语音识别 | `/root/.nvm/.../openclaw/skills/whisper/` |
|
|||
|
|
| daily-report | 日报生成 | `/root/.nvm/.../openclaw/skills/daily-report/` |
|
|||
|
|
| sync-all | 全局同步 | `/root/.nvm/.../openclaw/skills/sync-all/` |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 从 ai-labs-claude-skills 安装
|
|||
|
|
| Skill | 功能 | 数据存储 |
|
|||
|
|
|-------|------|----------|
|
|||
|
|
| **personal-assistant** | 个人助理(任务/日程/习惯) | `~/.claude/personal_assistant/` |
|
|||
|
|
| **resume-manager** | 简历管理(PDF生成/ATS优化) | `~/.claude/resume_manager/` |
|
|||
|
|
| **travel-planner** | 旅行计划(行程/预算/清单) | `~/.claude/travel_planner/` |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 安装命令
|
|||
|
|
```bash
|
|||
|
|
# 方式1: ClawHub CLI
|
|||
|
|
npx clawhub@latest install <skill-name>
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 方式2: 手动安装
|
|||
|
|
git clone https://github.com/ailabs-393/ai-labs-claude-skills.git
|
|||
|
|
cp -r packages/skills/<skill-name> ~/.openclaw/skills/
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 仓库
|
|||
|
|
- OpenClaw Skills: https://github.com/openclaw/skills
|
|||
|
|
- Community Skills: https://github.com/VoltAgent/awesome-openclaw-skills
|