Files
server-configs/stock_daily_report.txt
2026-02-17 04:00:01 +08:00

20 lines
1.1 KiB
Plaintext

=================================================================
📊 每日投资报告
更新时间: 2026-02-16 07:30
=================================================================
【持仓盈亏】
代码 股数 成本 当前价 市值 盈亏
------------------------------------------------------------
SGOV 18.80 $1885.50 $100.43 $1888.13 🟢$+2.63 (+0.14%)
MSFT 2.00 $840.06 $401.14 $803.60 🔴$-36.46 (-4.34%)
BND 6.74 $503.28 $74.23 $500.44 🔴$-2.84 (-0.56%)
VOO 0.34 $181.98 $635.24 $215.73 🟢$+33.75 (+18.55%)
BRK.B 0.02 $9.97 $0.00 $0.00 🔴$-9.97 (-100.00%)
SHV 6.00 $660.66 $0.00 $0.00 🔴$-660.66 (-100.00%)
------------------------------------------------------------
合计 $4081.45 $3407.90 🔴$-673.55 (-16.50%)
=================================================================
📍 数据来源: Yahoo Finance (yfinance)
=================================================================